Definizioni
Numero di comuni, dal 01.01.1995
Bellinzonese
Situazione al | Numero di comuni |
---|---|
02.04.2017 | 5 |
25.04.2010 | 13 |
13.03.2005 | 14 |
01.01.1995 | 15 |
Locarnese e Vallemaggia
Situazione al | Numero di comuni |
---|---|
18.10.2020 | 27 |
10.04.2016 | 31 |
14.04.2013 | 35 |
25.04.2010 | 37 |
25.10.2009 | 45 |
20.04.2008 | 47 |
22.10.2006 | 49 |
04.04.2004 | 51 |
15.04.2001 | 62 |
01.01.1995 | 64 |
Luganese
Situazione al | Numero di comuni |
---|---|
18.04.2021 | 44 |
14.04.2013 | 47 |
01.04.2012 | 54 |
21.11.2010 | 55 |
20.04.2008 | 59 |
13.03.2005 | 66 |
04.04.2004 | 70 |
15.10.2001 | 82 |
01.01.1995 | 87 |
Mendrisiotto
Situazione al | Numero di comuni |
---|---|
10.04.2022 | 15 |
14.04.2013 | 17 |
25.10.2009 | 20 |
05.04.2009 | 25 |
04.04.2004 | 30 |
01.01.1995 | 33 |
Tre Valli
Situazione al | Numero di comuni |
---|---|
02.04.2017 | 15 |
10.04.2016 | 22 |
01.04.2012 | 23 |
22.10.2006 | 32 |
29.01.2006 | 36 |
04.04.2004 | 39 |
01.01.1995 | 47 |
Altre informazioni
- Cartina delle aggregazioni di comuni ultimate in Ticino dal 1995 (stato 10.04.2022)
- Cartine dei comuni, delle regioni e dei distretti del Ticino (stato 10.04.2022)
- Cartina degli spazi a carattere urbano del Ticino, definizione 2012 (stato 01.01.2024)
- Cartina degli spazi a carattere urbano del Ticino, definizione 2012, versione 2020 (stato 01.01.2024)